
【主要參數】:
| 最大收線條(tiáo)數 | 19條 |
| 收(shōu)線(xiàn)直徑 | Ф0.14-0.6mm |
| 最大收線轉速 | 550RPM |
| 收線方式 | 恒張力,力距模式收線 |
| 控製方式 | 觸摸屏+PLC全自動閉環控製 |
| 收線盤尺寸 | Ф500/Ф630 |
| 排線方式 | 變頻調速,自動跟蹤控製 |
| 最大(dà)輸(shū)出扭(niǔ)矩 | 50NM |
| 收線電機功率 | 4KW 6極變頻電機 |
| 收線(xiàn)計米 | 編碼器計米 |
| 收線刹車 | 電磁刹車(chē) |
| 排線電機功率 | 150W三相同步電機 |
| 設備(bèi)尺寸 | 1400Lx850Wx1680H |
| 設備重量 | 900KG |
TAG: 並絲收線(xiàn)機

