
一、【用途 Application】:
適應於生產橡膠電線電纜,可分別完成單層絕緣線纜,雙層共擠線纜,帶色條線纜(lǎn)及雙平行(háng)線纜絕緣層和護套層的押出和(hé)連續硫化。
二、【設備(bèi)組成 Structure of Equipment】:
放線架、上牽引、張力架、主機、機頭、上(shàng)密封、硫化管道、下密封、回轉後輪組、下牽引、立式儲線(xiàn)、收線裝置、裁(cái)線機、水(shuǐ)氣平衡裝(zhuāng)置和電氣控製等。
三、【技術特點 Technique Feature】:
1.主(zhǔ)機喂料方式采用滾筒式或偏心式結構,螺杆為雙(shuāng)螺型,螺筒采(cǎi)用循環式套結構。
2.采用水式或油式溫控裝置,溫控精確。
3.上下密封采用油壓或氣壓推動式結構。
4.硫化管道為傾斜式。
5.機頭為(wéi)橡膠(jiāo)專用流通結構,合金鋼材質(zhì)。
6.電(diàn)氣控製,采用PLC+人機介麵控製或傳統式可選。
四(sì)、【技術參(cān)數 Technique specifications】:
| 規格型號 | SF-70 | SF-90 | SF-120 |
| 供線裝置 | 甩(shuǎi)桶(tǒng)放線 | 甩桶/大軸(zhóu)式/無軸式 | 甩桶(tǒng)/大軸式/無軸式 |
| 供線軸尺寸 | 400 500 630 | 400 500 630 | 400 500 630 |
| 螺杆直徑 | φ70 | φ90 | φ120 |
| 螺杆長徑比 | 16:1-18:1 | 16:1-18:1 | 16:1-18:1 |
| 螺杆轉速(Rpm) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| 押出量(Kg) | 130 | 200 | 250 |
| 喂料形式 | 粒料/片料(共用時須另配螺杆(gǎn)) | ||
| 溫控係統 | 水(油)溫加熱及(jí)冷卻 | ||
| 主機功(gōng)率 | 40HP | 75HP | 100HP |
| 硫化(huà)管前密封(fēng)係統 | 液(yè)壓推動或機械式 | ||
| 硫(liú)化管道 | 耐壓不鏽鋼無縫(féng)鋼管,長度大於100M(或特定) | ||
| 水封連接機構 | 氣壓推動 | ||
| 引取功率 | 10HP | ||
| 引取線速度 | 160m/min | ||
| 水位控製係統 | 差壓控製器控製高壓水(shuǐ)位高低(dī) | ||
| 水(shuǐ)泵功率(Hp) | 25 | ||
| 冷卻裝置 | 單層U型水(shuǐ)槽 | ||
| 蓄線(xiàn)長度 | 200 | ||
| 收線形式(shì) | 雙軸(zhóu)/大軸式(shì)/無軸式 | ||
| 電氣控(kòng)製 | 變頻調速+PLC控製 | 變頻調(diào)速+PLC控製 | 變頻調速+PLC控製 |
TAG: 硫化橡膠線(xiàn)擠出機

