阻燃耐(nài)火變頻電纜,不一樣的用途,不一樣的設計,不一樣的(de)結構,不一樣的效果,不一樣的服務-全國各省市電線儀表電纜廠
●產品特點
1、較(jiào)低的有效電容2、具有良好的耐火燃燒性能,可用於(yú)危險區域3、低傳輸阻抗。
該產品含有屏蔽層,具有較強的抗電磁幹擾、抗雷(léi)擊及均勻電場,改善供電品質特性。
傳輸阻抗RX是對屏蔽阻抗感應和電(diàn)容束合的有效(xiào)度量(liàng),低傳(chuán)輸阻抗可提供(gòng)良(liáng)好的電磁相容性(xìng)。
●應用範圍:
1、額定電壓U0/U:0.6/1KV。
2、電(diàn)纜導體長期允許最高溫度為:+90度,短路時最高溫度+250度。
3、安裝敷設環境溫度:≥ 0度,固定敷設時環境溫度不低於-10度(dù)。
4、電纜允許最(zuì)小彎曲半(bàn)徑:≥15D(D-電纜外徑)。
●產品性能1、設(shè)計采用符合GB/T3956-1997規定的第5類軟絞合銅導體。
2、交聯聚乙烯絕緣、耐溫耐候性好。
3、低傳輸阻抗(kàng),電(diàn)磁兼(jiān)容性好。
4、低工作電容。
5、良好的抗(kàng)幹擾和低輻射性能。
6、對稱的三(sān)芯電纜結構設計,具有比四芯電纜(lǎn)更好(hǎo)的傳輸性能。
7、具有較(jiào)強(qiáng)的耐電壓(yā)衝擊性,能經受高速、頻繁變頻時的脈衝(chōng)電壓。
8、具有良好的屏蔽性能,可降低變頻器輸出中存在的高次揩波的不良影響。
9、低煙無鹵阻燃電(diàn)纜(lǎn)能經受GB12666.5規定的成束燃燒試驗且燃燒時的煙濃度符合GB12666.7(IEC1034)的 規定,燃燒析出氣體(tǐ)水溶(róng)液的PH值≥4.3,導電率(lǜ)≤10μs/mm並符合(hé)IEC754-2的要求(qiú)。
10、彎(wān)曲壽命比普通安裝線要長,但不作(zuò)為拖鏈電纜使用。
本產(chǎn)品適用於儀器儀表、電子設及自動裝(zhuāng)置連接線,具有抗幹擾強,信號傳輸穩定等特(tè)點。
型號說明:
WDZ-BPYJEP變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣(yuán)聚烯烴護套銅絲編織屏蔽(bì)低煙無鹵阻燃變(biàn)頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP1變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套鍍錫銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP2變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP3變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕(jué)緣聚烯烴護套(tào)鋁箔屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃變頻器電纜(lǎn) |
WDZ-BPYJEP1-2變頻電(diàn)纜 | 交(jiāo)聯(lián)聚乙烯(xī)絕緣聚烯烴(tīng)護套銅絲纏繞包銅帶雙重屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP變(biàn)頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣(yuán)聚烯烴護套銅絲編織屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃耐火變頻器(qì)電纜 |
WDZN-BPYJEP1變頻電纜 | 交(jiāo)聯聚乙(yǐ)烯絕緣聚烯烴護套鍍錫銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP2變頻電(diàn)纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套(tào)銅帶屏(píng)蔽(bì)低煙無(wú)鹵阻燃耐火變頻器電纜(lǎn) |
WDZN-BPYJEP3變頻電(diàn)纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋁(lǚ)箔屏蔽低煙(yān)無鹵阻燃(rán)耐火變頻器電纜(lǎn) |
WDZN-BPYJEP1-2變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅(tóng)絲纏繞包銅帶(dài)雙重屏蔽低煙無(wú)鹵(lǔ)阻燃耐火變頻器電(diàn)纜 |
規格參數:
WDZ-BPYJEP3*2.5+1*1.5 | BPYJEP3*2.5+1*1.5 | WDZN-BPYJEP3*2.5+1*1.5 |
WDZ-BPYJEP3*4+1*2.5 | BPYJEP3*4+1*2.5 | WDZN-BPYJEP3*4+1*2.5 |
WDZ-BPYJEP3*6+1*4 | BPYJEP3*6+1*4 | WDZN-BPYJEP3*6+1*4 |
WDZ-BPYJEP3*10+1*6 | BPYJEP3*10+1*6 | WDZN-BPYJEP3*10+1*6 |
WDZ-BPYJEP3*16+1*10 | BPYJEP3*16+1*10 | WDZN-BPYJEP3*16+1*10 |
WDZ-BPYJEP3*25+1*16 | BPYJEP3*25+1*16 | WDZN-BPYJEP3*25+1*16 |
WDZ-BPYJEP3*35+1*16 | BPYJEP3*35+1*16 | WDZN-BPYJEP3*35+1*16 |
WDZ-BPYJEP3*50+1*25 | BPYJEP3*50+1*25 | WDZN-BPYJEP3*50+1*25 |
WDZ-BPYJEP3*70+1*35 | BPYJEP3*70+1*35 | WDZN-BPYJEP3*70+1*35 |
WDZ-BPYJEP3*95+1*50 | BPYJEP3*95+1*50 | WDZN-BPYJEP3*95+1*50 |
WDZ-BPYJEP3*120+1*70 | BPYJEP3*120+1*70 | WDZN-BPYJEP3*120+1*70 |
WDZ-BPYJEP3*150+1*70 | BPYJEP3*150+1*70 | WDZN-BPYJEP3*150+1*70 |
WDZ-BPYJEP3*185+1*95 | BPYJEP3*185+1*95 | WDZN-BPYJEP3*185+1*95 |
WDZ-BPYJEP3*240+1*120 | BPYJEP3*240+1*120 | WDZN-BPYJEP3*240+1*120 |
WDZ-BPYJEP3*300+1*150 | BPYJEP3*300+1*150 | WDZN-BPYJEP3*300+1*150 |
WDZ-BPYJEP3*400+1*150 | BPYJEP3*400+1*150 | WDZ繞包機(jī)N-BPYJEP3*400+1*150 |


