據國家(jiā)能源局消息,1月26日,國家能源(yuán)局(jú)發(fā)布2024年(nián)全國電力工業統計數據。
截至12月底,全國累(lèi)計發電裝機容量約(yuē)29.2億千瓦,同比增長13.9%。其中,太陽能包帶機發電裝(zhuāng)機容(róng)量約(yuē)6.1億(yì)千瓦,同比增長55.2%;風電裝機容量約4.4億千瓦,同比增長20.7%。
2024年,全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備累計平均(jun1)利用3592小時,比(bǐ)上年同期減少101小時。主要發電(diàn)企業電源工程完成(chéng)投資9675億元(yuán),同比增長30.1%。電網工程完成投資5275億元,同比增長5.4%。
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 全年累計 | 同比增長(%) |
| 全國發電(diàn)裝機容量(liàng) | 萬千瓦 | 291965 | 13.9 |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | 42154 | 1.8 |
| 火電(diàn) | 萬千瓦 | 139032 | 4.1 |
| 核電 | 萬千(qiān)瓦 | 5691 | 2.4 |
| 風電 | 萬千瓦(wǎ) | 44134 | 20.7 |
| 太陽能發電 | 萬(wàn)千瓦 | 60949 | 55.2 |
| 全國線路損失率 | % | 4.54 | -0.28 |
| 發電設備利用小時 | 小時 | 3592 | -101 |
| 其中:水電 | 小時 | 3133 | -285 |
| 火電 | 小時 | 4466 | 76 |
| 電(diàn)源工程建設投資完(wán)成額 | 億元 | 9675 | 30.1 |
| 其中(zhōng):水電 | 億元 | 991 | 13.7 |
| 火電 | 億元 | 1029 | 15 |
| 核電 | 億元 | 949 | 20.8 |
| 電網工程建設投資完成額 | 億(yì)元 | 5275 | 5.4 |

