電線電纜產品(pǐn)規格書 | 編 號 | 23JS050016-1 | |||
日 期 | 2024年5月18日 | ||||
產品名稱 | 低壓鎧(kǎi)裝電力電纜 | ||||
執行標準(zhǔn) | GB/T12706-2008, IEC60502 & BS5467 , EEMUA133,GB/T12706-2008, IEC60502, BS5467 | ||||
型號規格 | CU/XLPE/PVC/LS/PVC/SWA/PVC-0.6/1KV-4*120 | ||||
結構參數 | |||||
項 目 | 單 位 | 參 數 | |||
導體 | 截麵 | mm² | 120 | ||
材(cái)質 | CU | 銅絲 | |||
導體結構 | NO./mm | 24/2.54 | |||
導體外徑(jìng) | mm | 14.4 | |||
絕緣 | 材質 | / | 交聯聚乙烯 | ||
顏色 | / | 紅、黃(huáng)、綠、藍 | |||
標稱厚度 | mm | 1.2 | |||
最小厚度(dù) | mm | / | |||
電纜近似外徑 | mm | 16.8 | |||
內護套 | 材(cái)質(zhì) | / | 聚(jù)氯乙烯 | ||
顏色 | / | 黑 | |||
標稱厚度 | mm | 1.2 | |||
最小厚度(dù) | mm | / | |||
電纜(lǎn)近(jìn)似外徑 | mm | 43.4 | |||
鉛套 | 材料 | - | 鉛 | ||
結構 | - | 封壓 | |||
厚度 | mm | 1.8 | |||
外徑 | mm | 45.80 | |||
內護套 | 材質 | / | 聚氯乙烯 | ||
顏色 | / | 黑 | |||
標稱厚度 | mm | 1.4 | |||
最(zuì)小厚度 | mm | / | |||
電纜近(jìn)似外徑 | mm | 49.4 | |||
鎧裝 | 材料 | - | 鍍鋅鋼絲鎧裝 | ||
結構 | - | 纏繞 | |||
鋼絲線徑 | mm | 2.5 | |||
外徑 | mm | 54.4 | |||
護套(tào) | 材質 | / | 環保抗紫外線90阻燃℃聚氯乙烯 | ||
顏色 | / | 黑 | |||
標稱厚度(dù) | mm | 2.7 | |||
最(zuì)小厚度 | mm | / | |||
電纜近似外徑(jìng) | mm | 59.8 | |||
運行參數 | |||||
項目 | 單位 | 內容 | |||
導體最高運行溫度 | ℃ | 90℃ | |||
額定電壓 | V | 0.6/1KV | |||
彎曲半徑 | D | 電纜外徑的(de)15倍 | |||
耐壓(yā)試驗(yàn) | kV/min | 3kV/5min不擊穿 | |||
導體(tǐ)直流電阻(20℃) | Ω/km | 0.196 | |||
重量 | kg/km | 10901 | |||


