KX-HS-FFP补(bǔ)偿导线规格参数及外径重量(liàng)
KX-HS-FFP镍铬/镍硅导体氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏(píng)蔽精密级K分度号热电偶(ǒu)耐高温补偿导线
KX-HS-FPF镍铬/镍硅导体(tǐ)氟(fú)塑料绝缘和护套铜丝编织内屏蔽精密(mì)级K分度号热(rè)电偶耐高温补偿导线
KX-HS-FFP2镍铬/镍硅导体氟塑料绝(jué)缘和护套铜带绕包屏蔽精密级K分度号(hào)热电(diàn)偶耐高温(wēn)补(bǔ)偿导(dǎo)线
KX-HS-FP2F镍铬/镍硅导体氟塑料绝缘和护套铜带绕包内屏蔽精(jīng)密级K分度号热电偶(ǒu)耐高温补偿导线KX-HS-FFRP镍铬/镍硅导体氟塑料绝缘和护(hù)套(tào)铜丝编织屏蔽精密级K分(fèn)度号热电偶耐(nài)高温补偿软导线
KX-HS-FPFR镍铬/镍硅导体氟塑料绝缘和护套铜丝编织内屏蔽精密级K分度号热(rè)电偶耐高温补偿(cháng)软导线
KX-HS-FFRP2镍(niè)铬/镍硅导体氟塑(sù)料(liào)绝缘和护套铜带绕(rào)包屏蔽(bì)精密级K分度号热电偶耐高温补偿软导线
KX-HS-FP2FR
型号规格 | 导体 直径(jìng) | 绝缘标 称厚度 | 绝缘 外径 | 屏蔽 外径(jìng) | 护套标(biāo) 称(chēng)厚度 | 电缆(lǎn)近 似外径 | 电缆近 似重量(liàng) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
KX-HS-FFP-2*0.5 | 1/0.8 | 0.3 | 1.60 | 2.0/4.0 | 0.5 | 3.2/5.2 | 45 |
KX-HS-FFP-2*0.75 | 1/0.98 | 0.3 | 1.78 | 2.2/4.4 | 0.5 | 3.4/5.6 | 55 |
KX-HS-FFP-2*1.0 | 1/1.13 | 0.3 | 1.93 | 2.4/4.7 | 0.5 | 3.6/5.9 | 64 |
KX-HS-FFP-2*1.5 | 1/1.38 | 0.3 | 2.18 | 2.6/5.2 | 0.5 | 3.8/6.4 | 77 |
KX-HS-FFP-2*2.5 | 1/1.78 | 0.3 | 2.58 | 3.1/6.1 | 0.5 | 4.3/7.3 | 103 |
型号规格 | 导体直径 | 绝缘标 称厚度 | 绝缘 外径 | 屏蔽 外径 | 护套(tào)标 称(chēng)厚度 | 电缆近 似外(wài)径 | 电缆近 似重量 |
KX-HS-FFRP-mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
KX-HS-FFRP-2*0.5 | 7/0.30 | 0.3 | 1.7 | 2.2/4.2 | 0.5 | 3.4/5.4 | 50 |
KX-HS-FFRP-2*0.75 | 7/0.37 | 0.3 | 1.91 | 2.4/4.6 | 0.5 | 3.6/5.8 | 59 |
KX-HS-FFRP-2*1.0 | 7/0.43 | 0.3 | 2.09 | 2.5/5.0 | 0.5 | 3.7/6.2 | 69绕包机 |
KX-HS-FFRP-2*1.5 | 7/0.52 | 0.3 | 2.36 | 2.8/5.6 | 0.5 | 4.2/7.3 | 89 |
KX-HS-FFRP-2*2.5 | 7/0.68 | 0.3 | 2.84 | 3.4/6.7 | 0.5 | 4.6/7.9 | 114 |


