AFRPF鍍銀屏蔽耐高溫電纜技術(shù)參數
產(chǎn)品(pǐn)名稱 | 耐高溫鍍銀屏蔽電纜 | |||
型號規格 | AFRPF-4*0.75 | |||
產品標準 | TICW3-2009 | |||
| ||||
結構參數 | ||||
項 目 | 單(dān) 位 | 參 數 | ||
導體 | 截麵 | mm² | 0.75 | |
材質 | - | 鍍銀(yín)銅 | ||
導體結構 | NO./mm | 24*0.20 | ||
導體外徑 | mm | 1.2 | ||
絕緣 | 材(cái)質(zhì) | - | PFA鐵氟龍 | |
絕緣顏色 | - | 紅(hóng)、黃、綠、藍 | ||
標稱厚度 | mm | 0.4 | ||
小厚度(dù) | mm | 0.35 | ||
絕緣外徑 | mm | 2.0 | ||
成纜(lǎn) | 填充(chōng) | - | / | |
繞包層 | - | 阻燃無紡布 | ||
成纜外徑 | mm | 5.0 | ||
屏蔽(bì) | 材質 | - | 鍍銀銅絲 | |
屏蔽價格 | - | 16/6/0.12 | ||
密度 | % | 80 | ||
屏蔽外徑 | mm | 5.5 | ||
繞包機 護套 | 材質 | - | PFA鐵氟龍(lóng) | |
絕緣顏色 | - | 黑 | ||
標稱厚度 | mm | 0.7 | ||
小厚度 | mm | 0.62 | ||
護套 外徑(jìng) | mm | 6.9 | ||

TAG: 繞包機

