應用範圍:
用於電力、石油、化工、冶金等行業中(zhōng)控製、監控回路(lù)及配電裝(zhuāng)置中信號傳輸、控製(zhì)及(jí)測量的連接電器儀表、自(zì)動化設備(bèi)、成套繞包機控製櫃、機械工程、照(zhào)明工程等較大斜度的場合。
ZR-KYJVRP控製電纜(lǎn)產品結構:
導體:多股裸銅絲絞(jiǎo)合(鍍錫(xī)或鍍銀銅絲可選),符合GB/T3956-2008及IEC 60228:2004第5類。
絕緣:XLPE交聯聚乙烯
芯線:芯線絞合成(chéng)纜,芯線顏色(sè)符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的(de)優先色譜選用
彩(cǎi)色或編碼芯線,3芯(xīn)以上(shàng)帶黃綠雙色線(可選)
內襯:采用擠包或者繞包(bāo)非吸濕性材(cái)料;擠包的(de)內襯層應不(bú)粘連絕(jué)緣線芯,繞包的內襯(chèn)層可采用雙層或多層(céng)重(chóng)疊繞包。
屏蔽:采用銅絲編織屏蔽(bì)/鍍錫銅絲編織屏蔽符合TICW/03-2009之要求
護套:PVC阻燃型聚氯乙烯(xī)
護套顏色:黑色,可(kě)根據(jù)客戶需要定(dìng)製各種顏色
ZR-KYJVRP控製電纜產品特(tè)性:
電纜的長期工作溫度應不超過70℃
阻燃(rán)、阻燃性:符合GB/T 19666-2025的規定
ZR-KYJVRP控製電纜(lǎn)技術參數:
工作電壓:450/750V 。
測試電壓:成(chéng)品(pǐn)電纜(lǎn)2500V電壓試驗5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗5min不擊穿。
絕緣電(diàn)阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
小(xiǎo)彎曲半徑:無(wú)鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結構的(de)電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:固定安裝-20 ~ +200℃
ZR-KYJVRP控製電纜規格選型:
ZR-KYJVRP-450/750V-2*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-6*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-24*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-24*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-24*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-24*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-27*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-27*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-27*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-27*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-8*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-27*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-8*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-30*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-8*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-30*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-8*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-30*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-8*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-30*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-10*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-30*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-10*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-32*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-10*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-32*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-10*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-32*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-10*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-32*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-12*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-32*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-12*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-36*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-12*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-36*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-12*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-36*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-12*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-36*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-14*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-36*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-14*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-48*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-14*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-48*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-14*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-48*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-14*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-48*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-19*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-48*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-19*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-52*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-19*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-52*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-19*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-52*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-19*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-52*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-24*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-52*2.5 |
