WDZA-YJY低煙無鹵電纜技術參數:
產品(pǐn)名稱(chēng) | WDZA-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6低煙無鹵電纜 | |
主芯導(dǎo)體 | 導體線芯數量 | 3 芯 |
標稱截麵 | 10mm(7/1.35mm) | |
導體材料 | 銅(Cu50) | |
參考外(wài)徑 | 4.0 | |
零線導體 | 導體線芯數量 | 1 芯 |
標(biāo)稱截麵 | 6mm(1/2.76mm) | |
導體材料 | 銅(Cu50) | |
參考外徑 | 2.76mm | |
繞包機主芯絕緣 | 絕緣材料 | 無(wú)鹵交聯聚乙烯 |
標準厚(hòu)度(誤差範圍) | 0.7 | |
顏色 | 紅、黃(huáng)、綠 | |
參考外徑(jìng) | 5.4 | |
零(líng)線絕緣 | 絕緣材料(liào) | 無鹵交(jiāo)聯聚乙烯 |
標準厚度(誤差範圍) | 0.7mm | |
顏色 | 藍或(黃/綠) | |
參考外徑 | 4.2mm | |
總絞成纜 | 成纜填充 | PP帶 |
繞(rào)包層材料 | 無紡布(bù)繞包 | |
參考外徑 | 12.8 | |
護套(tào) | 護套材料 | 低煙無鹵護套 |
標準厚(hòu)度(誤差範圍) | 1.8mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 16.4mm | |
線纜 | 標準盤尺寸 | 如:(900*400*500)/1*1000米 |
電(diàn)纜(lǎn)重量 | 530公斤/千(qiān)米 | |
中心繞包印字 | 廠名+WDZA-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6 | |
技術參數 | 額定電壓 | 0.6/1KV |
導體電阻 |
| |
絕緣火花實驗 | 6KV | |
產品特點: | 因含鹵阻燃材料在燃燒時易放出有刺激性和腐蝕性的鹵化(huà)氫氣體等有害(hài)氣體,致人窒息、死亡。 | |


