NYCWY-1*240/120 Power Cable電力電(diàn)纜
導體Conductor | 材質Material | CU50退火銅導體CU50 annealed copper conductors |
類型Types of | 48/2.52mm | |
外徑The outer diameter | 18.4mm |
絕緣Insulation | 材質Material | PVC阻燃型聚(jù)氯乙(yǐ)烯flame retardant PVC |
溫(wēn)度Temperature | 90繞包機℃ | |
厚(hòu)度Thickness | 2.2mm | |
外徑The outer diameter | 22.8mm | |
顏色(sè)Colour | 藍(lán)色Blue |
內護Inner sheath | 材質Material | PVC阻燃型聚氯乙烯flame retardant PVC |
溫度Temperature | 70℃ | |
厚度Thickness | 1.2mm | |
外徑The outer diameter | 25.2mm | |
顏色Colour | 黑(hēi)色Black |
屏蔽Shield | 材(cái)質Material | 銅絲(sī)纏(chán)繞,銅帶繞包Copper winding, copper tape wrapped |
導體類型(xíng)Conductor Type | 48/1.78mm | |
外徑The outer diameter | 29.4mm |
護套Jacket | 材質Material | PVC阻燃型聚氯乙烯flame retardant PVC |
溫度Temperature | 85℃ | |
厚度Thickness | 2.8mm | |
外徑The outer diameter | 35.00mm | |
顏色Colour | 黑色Black |
電氣性能Electrical Performance | 電壓等級Voltage level | 600/1000V |
導體電阻Conductor resistance | 20℃≤0.0754Ω/KM | |
絕緣電阻Insulation resistance | 20℃≥3.4Ω/KM | |
絕緣測試電壓Insulation test voltage | 20KV | |
阻燃特性Retardant properties | A級(jí) |
