DJYP3VP3-9212*2*1.0儀表計算機電纜技術規格
TiCu/XLPE/ISCR/OSCR/SWB/PVC
鍍錫銅/交聯聚乙烯/單芯(xīn)屏蔽/總屏蔽(bì)/鍍鋅鋼絲編織/聚氯乙烯
基(jī)本信息 |
|
| 電纜類型 | 儀表電纜12x2x1 絞合圓形 +13X1mm² |
| 執行標準 | EN 50288-7 and IEC 60092-376 |
| 額定電壓 | 500V |
結構(gòu) |
|
| 導(dǎo)體類型/材料/截麵積 | 絞合(2類)/鍍錫銅/1mm² |
| 繞包機(jī) 2. 絕緣厚度(dù)(標稱)/材料 | 0.6mm/交聯聚乙烯 |
3. 線對識別 | 黑色;白色,帶打印編號 |
| 單芯繞包材料/厚度 | 聚酯(zhǐ)帶/0.036mm |
| 漏電引出線類型/材料 | 鍍錫銅 |
| 單芯(xīn)屏蔽材料/厚度 | 鋁箔(鋁(lǚ)麵朝下)/0.024mm |
| 單芯(xīn)繞包材(cái)料(liào)/厚度 | 聚酯帶/0.036mm |
| 總繞包材料(liào)/厚度 | 聚酯(zhǐ)帶/0.036mm |
| 漏電引出線(xiàn)類型/材料 | 鍍錫(xī)銅 |
| 總屏蔽材料/厚度 | 鋁箔(鋁麵朝下(xià))/0.024mm |
| 總繞包材料/厚度 | 聚酯(zhǐ)帶/0.036mm |
12. 襯層厚度(標稱)/材(cái)料/直徑 | 1.4mm/擠出PVC ST2/22.7mm |
13. 鎧裝直徑(標稱)/材料/覆蓋 | 0.40mm/鍍鋅鋼絲編織/最少80% |
14. 外護套厚度(標稱(chēng))/材(cái)料(liào)/顏(yán)色 | 1.7mm/擠出PVC ST2/灰色 |
15. 總直徑(約) | 28.1mm |
16. 重量(約) | 1080千克/千米 |
電氣性能 |
|
1. 20°C時最大導體(tǐ)直流電阻 | 18.5Ω/km |
2. 電感值 | 最大1 mH/km |
3. L/R比值 | 最大25 μH/Ω |
4. 互電容 | 最(zuì)大115 nF/km |
5. 電容不(bú)平衡 | 最大500 PF/500M |
特性(xìng) |
|
1. 低煙 | IEC 61034 (約30%) |
2. 阻燃 | IEC 60332-1-2 |
3. 防火 | IEC 60332-3-24 (C類) |
4. 鹵酸氣體 | IEC 60754-1 (最大15%) |
5. 耐油 | ASTM D1047 |
6. 耐紫(zǐ)外線 | UL 1581 Section 1200 |


