產品代碼CU/XLPE/PVC/LS/PVC/SWA/PVC低(dī)壓鉛護套鋼絲鎧裝電纜
項 目(mù) | 單 位 | 參 數 | |
導體 | 截麵 | mm² | 120 |
材質 | CU | 銅絲 | |
導(dǎo)體結構 | NO./mm | 24/2.54 | |
導體外徑 | mm | 14.4 | |
絕緣 | 材質 | / | 交聯聚乙烯 |
顏色 | / | 紅、黃(huáng)、綠、藍 | |
標稱厚度 | mm | 1.2 | |
最小厚度 | mm | / | |
電纜近似外徑(jìng) | mm | 16.8 | |
內護套 | 材質 | / | 聚氯乙烯 |
顏色 | / | 黑 | |
標稱厚度 | mm | 1.2 | |
最小厚度 | mm | / | |
電纜(lǎn)近似外徑 | mm | 43.4 | |
鉛套(tào) | 材料 | - | 鉛(qiān) |
結構(gòu) | - | 封壓 | |
厚度 | mm | &繞包(bāo)機nbsp; 1.9 | |
外徑 | mm | 45.80 | |
內護套 | 材(cái)質 | / | 聚(jù)氯乙烯 |
顏色 | / | 黑 | |
標稱厚度 | mm | 1.4 | |
最小厚度 | mm | / | |
電纜近似外徑 | mm | 49.4 | |
鎧(kǎi)裝 | 材料 | - | 鍍鋅鋼絲鎧裝 |
結構 | - | 纏繞 | |
鋼絲線徑 | mm | 2.5 | |
外徑 | mm | 54.4 | |
護(hù)套 | 材質 | / | 環保(bǎo)抗紫外線(xiàn)90阻燃℃聚氯乙烯 |
顏色 | / | 黑(hēi) | |
標稱厚度 | mm | 2.7 | |
最小厚度 | mm | / | |
電纜近似(sì)外徑 | mm | 59.8 | |
運行參(cān)數 | |||
項目 | 單位 | 內容 | |
導體最高運行溫度(dù) | ℃ | 90℃ | |
額定電壓 | V | 0.6/1KV | |
彎曲半徑(jìng) | D | 電纜外徑的15倍 | |
耐壓試驗 | kV/min | 3kV/5min不擊(jī)穿 | |
導體直流電阻(20℃) | Ω/km | 0.196 | |
重量(liàng) | kg/km | 10901 | |


