應用與(yǔ)測量和控製係統中傳輸模擬和數字信號;適(shì)合在 IEC79-14分(fèn)類標(biāo)準下的1區、2區 2類防爆環境中使用不允許直接連接低阻抗設施,如主幹電力線。
一般不可以(yǐ)直埋;適合室內、室外、幹燥和潮濕等環境使(shǐ)用;可以用線架(jià)、線槽和套管安裝。
安(ān)徽(huī)電(diàn)線儀表電纜廠BS5308 *部分聚乙烯(xī)絕緣儀表用電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDE 編碼參考 | 低煙無鹵護套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC 護套類型 | RE-2Y(St)H (總屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y (總屏蔽) | RE-2Y(St)HPiMF(分(fèn)屏蔽(bì)+總屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y PiMF(分屏(píng)蔽+總屏蔽) | RE-2Y(St)-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y-SWA(總屏蔽(bì)+鋼絲鎧裝) | RE-2Y(St)HPiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽+ 鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y PiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽+鋼絲鎧(kǎi)裝) | PE絕緣/PVC護(hù)套,整屏,雙絞(jiǎo)儀表電纜 RE-2Y(St)Y-fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導體結構:符合BS6360的實心退火銅 (Class 1), 多(duō)股 (Class2), | 繞包(bāo)帶: 覆蓋(gài)率為50%的PE繞包帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或柔軟(ruǎn) (Class 5) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料:聚(jù)乙烯(xī) BS 6234 類型 03. | 總屏蔽: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線對標識: | 鋁塑屏蔽,有鋁箔的(de)一麵加0.5mm²鍍錫銅排流(liú)線,整體用塑料包帶包(bāo)紮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a)總屏蔽電纜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 絕緣顏色參(cān)照 顏色圖表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b)單對屏蔽電纜(lǎn): | 護套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一芯(xīn)藍色,一芯黑色組成一對,根據絕緣隔離帶區分每對 | 類型1 阻燃聚氯乙烯外(wài)護(hù)套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型2 聚乙烯內護套,鍍鋅鋼絲鎧裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線對(duì)屏(píng)蔽: | 阻燃聚氯乙烯外護套. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁塑屏蔽,有(yǒu)鋁箔的一麵加0.5mm²鍍錫銅排流線,整體用塑料(liào)包帶包紮 | 最小彎曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型1 8 x 電纜最大外徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)YSWAY -fl TiMF | 類型2 12x電纜最(zuì)大外徑繞包機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電(diàn)壓 | 額定溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在不高於65℃時,導芯與大地間300V,導芯之間500V | 工作溫度:-40 ℃+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE絕(jué)緣(yuán)/PVC護套,鎧裝,整屏,三絞儀表電纜 | 工作溫度:-0 ℃+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此類電纜非大量供應類產品 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單芯測試標準: 成(chéng)束測試標(biāo)準: | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣性(xìng)能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多對(duì)總屏蔽儀表(biǎo)用電纜(非鎧裝) 符合BS 5308標準的*部分 多對分(fèn)屏蔽加總屏蔽儀表(biǎo)用電(diàn)纜(非鎧裝)符合BS 5308標準的*部分 多(duō)對總屏蔽儀表用電纜(鎧(kǎi)裝) 符合BS 5308標(biāo)準的*部分類型2 多對分屏蔽加總屏蔽儀表用電(diàn)纜(鎧裝)符合BS 5308標準的*部 導體........................... 7股裸銅,截麵積:0.5mm², 0.75mm²,1.0mm²,1.3mm² 或 1.5mm² 絕緣........................... 聚乙(yǐ)烯(PE) 色標........................... 黑/白;(白色芯線上連續數字標識1-1,2-2…) 纏繞(rào)........................... 塑料聚酯薄膜 整體屏蔽.................... 24µm PETP複合鋁箔,7x0.5mm²鍍錫銅排流(liú)線(xiàn) 外護套....................... 聚氯乙烯(PVC),黑色 (藍色用於防爆場合) 電纜標識.................... ICON by KERPEN · INSTRUMENTATION CABLE · 300 V · RP · EN 50288-7 · CE · Length marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


