中壓配電傳輸電線電纜(lǎn)YJV22-6/10KV高壓電纜
產品標準:GB/T 12706、IEC 60502
應用範(fàn)圍(wéi):適用(yòng)於交流 50Hz,額定電(diàn)壓不超過 6/10kV,有一般(bān)防火要求,對線纜有一(yī)定抗壓要求的線路,供輸配電能(néng)之用。
電纜結構
導體:第二種銅導體
導體(tǐ)屏蔽:半導電屏蔽
絕緣:交聯聚乙烯(XLPE)
絕(jué)緣屏蔽:半導電屏蔽
金(jīn)屬屏蔽層:銅帶
填充:聚丙烯填(tián)充繩(pp)
包(bāo)帶:無紡布
隔離套:聚氯乙烯(PVC)
鎧裝:鍍鋅鋼帶
外護(hù)套:聚氯乙烯(PVC)
技術參(cān)數(shù):額定電壓 U0/U(Um) 6/10kV 導體最高運(yùn)行溫度:+90℃
溫度等級:使用環境溫(wēn)度:-20℃~+45℃電纜敷設溫度:不低於 0℃(環境溫度低於 0℃時,應對電纜進行預熱)
最小彎曲(qǔ)半徑單芯電纜:12D注(zhù):D 為電(diàn)纜實際外(wài)徑
敷(fū)設方式:穿管敷設、溝道(dào)敷設、隧道敷設、豎(shù)井、橋架敷設等。
YJV22-6/10KV | 銅芯交聯聚乙烯(xī)絕緣線芯銅帶繞包鍍鋅鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套額定電壓6/10KV高壓電纜 |
ZR-YJV22-6/10KV | 銅芯交聯聚(jù)乙烯絕緣線芯銅帶繞包鍍鋅鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套額定電壓6/10KV阻燃高壓電纜 |
ZA-YJV22-6/10KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣線芯銅帶繞包鍍鋅鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套額定電壓6/10KVA類阻燃高壓電纜 |
ZB-YJV22-6/10KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣線(xiàn)芯銅(tóng)帶繞包鍍鋅鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套額定電壓(yā)6/10KVB類阻燃高壓電纜(lǎn) |
ZC-YJV22-6/10KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣(yuán)線芯銅帶繞(rào)包鍍鋅鋼(gāng)帶鎧裝聚氯(lǜ)乙烯護套(tào)額定電(diàn)壓6/10KVC類(lèi)阻燃高壓(yā)電纜 |
HD-YJV22-6/10KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣線芯銅帶繞包鍍鋅鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套額定電壓6/10KV低溫耐寒高壓電纜 |
ZAN-YJV22-6/10KV | 銅芯交聯聚乙烯(xī)絕緣線芯銅帶繞包(bāo)鍍(dù)鋅鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套額定電壓6/10KVA類阻燃耐火高壓(yā)電纜 |
ZBN-YJV22-6/10KV | 銅(tóng)芯交聯聚乙烯絕緣線芯銅帶繞包鍍鋅鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套額定電壓6/10KVB類阻燃耐火高壓電纜(lǎn) |
ZCN-YJV22-6/10KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣線芯銅(tóng)帶繞包鍍鋅鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套額定電壓6/10KVC類阻燃耐火高壓電纜 |
規格繞包機參數:
規格 | 導體直(zhí)徑 | 絕緣標稱厚(hòu)度 | 絕緣外徑 | 護套(tào)標稱厚度 | 電纜(lǎn)近似外徑 | 電纜近似重量 |
mm² | mm | mm | ±1.0mm | mm | mm | kg/km |
3x25 | 6.0 | 3.4 | 14.6 | 2.4 | 46.1 | 2839 |
3x35 | 7.0 | 3.4 | 15.6 | 2.4 | 48.3 | 3247 |
3x50 | 8.2 | 3.4 | 16.8 | 2.6 | 51.6 | 3817 |
3x70 | 10.0 | 3.4 | 18.4 | 2.7 | 55.5 | 4675 |
3x95 | 11.6 | 3.4 | 20.2 | 2.8 | 59.6 | 5683 |
3x120 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 2.9 | 63.0 | 6625 |
3x150 | 14.4 | 3.4 | 23.0 | 3.0 | 66.3 | 7633 |
3x185 | 16.1 | 3.4 | 25.0 | 3.1 | 71.4 | 9048 |
3x240 | 18.4 | 3.4 | 27.2 | 3.3 | 76.8 | 11040 |
3x300 | 20.6 | 3.4 | 29.4 | 3.5 | 82.2 | 13172 |
3x400 | 23.4 | 3.4 | 32.2 | 3.7 | 90.1 | 16888 |
3x500 | 26.6 | 3.4 | 36.3 | 3.9 | 100.4 | 21063 |
3x630 | 30.0 | 3.4 | 39.7 | 4.2 | 108.7 | 25797 |
