CJPJ/SC、CJPF/SC船用電纜載流(liú)量:
CJPJ/SC | 額定電壓0.6/1kV銅芯(xīn)交(jiāo)聯聚乙烯絕緣熱(rè)固型低(dī)煙無鹵船用(yòng)電力(lì)電(diàn)纜 |
CJPF/SC | 額定電壓0.6/1kV銅芯交聯聚乙烯(xī)絕緣熱塑型低煙無鹵船用電力電纜(lǎn) |
CJPJ/NSC | 額定電壓0.6/1kV銅(tóng)芯交聯聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)熱固型低煙無鹵(lú)船用(yòng)耐火(huǒ)電力電纜 |
CJPF/NSC | 額定電壓0.6/1kV銅芯交聯聚乙烯絕緣(yuán)熱塑型低煙(yān)無鹵船用耐火電力電纜 |
CJPJ80/SC | 交聯聚乙烯(xī)絕緣交聯聚烯烴護套鍍錫銅絲編織鎧裝低煙無鹵成束阻(zǔ)燃船用(yòng)電力電纜 |
CJPJ90/SC | 交聯聚乙烯(xī)絕緣交繞包(bāo)機聯聚烯烴護套鍍鋅鋼(gāng)絲編織鎧裝低煙(yān)無鹵成朿阻燃船用電(diàn)力電纜 |
CJPJ80/NSC | 交聯聚乙烯絕緣交聯聚烯(xī)烴護套鍍錫(xī)銅絲編織鎧裝低煙無鹵成束阻燃耐火船用電力電纜 |
CJPJ90/NSC | 交聯聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣交聯(lián)聚烯烴護套鍍鋅鋼絲編織鎧(kǎi)裝低(dī)煙無鹵成朿阻燃耐火船用電力電纜 |

TAG: 繞包機

