電纜型號:WDZA-YJY-0.6/1kV適用範(fàn)圍本產品適用於交流 50Hz,額定電壓不(bú)超過 0.6/1kV 的線路中,供輸配電能(néng)之用。
WDZA-YJY-0.6/1kV低煙(yān)無鹵電纜(lǎn)結構導體(tǐ):第 1 種(zhǒng)或第 2 種銅導體絕緣:交聯聚乙(yǐ)烯(XLPE)護套:低(dī)煙(yān)無鹵阻燃聚烯烴(tīng)產(chǎn)品標準GB/T 12706.1, IEC 60502-1GB/T 19666規格範圍1 芯: 1.5~1000mm²2 芯: 1.5~400mm²3 芯: 1.5~400mm²4 芯: 1.5~400mm²5 芯: 1.5~400mm²3+1 芯(xīn): 2.5~400mm²3+2 芯: 2.5~400mm²4+1 芯: 2.5~400mm²線芯識別2 芯: ●紅●藍3 芯: ●黃●綠●紅(hóng) 或 ● 紅●藍 黃/綠4 芯: ●黃(huáng)●綠●紅●藍5 芯: ●黃●綠●紅●藍 黃/綠護套顏色●黑色(或按客戶要求)技術參數額定電壓(U0/U)0.6/1kV最高係統電壓(Um)1.2kV溫度等級導體最高運行溫(wēn)度: +90℃使用環境溫度: -25℃~+45℃電纜敷設溫度:不低於 0℃(環境溫度低於 0℃時,應對電(diàn)纜進行預(yù)熱)最小彎曲半徑單芯(xīn)電纜: 20D多(duō)芯電纜: 15D注: D 為電纜實際外徑敷(fū)設方式:穿管敷設、淺槽(cáo)敷(fū)設、電纜溝敷設、隧道敷設、夾層敷設、支持(chí)式架空(kōng)敷設、懸掛式架空敷設等
規格mm² | 導體直徑mm | 絕緣標稱厚度mm | 護套標稱厚度mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近(jìn)似(sì)重量kg/km |
3×1.5 | 1.38 | 0.7 | 1.8 | 10.4 | 141 |
3×2.5 | 1.78 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 182 |
3×4 | 2.25 | 0.7 | 1.8 | 12.3 | 238 |
3×6 | 2.76 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 310 |
3×10 | 4.0 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 487 |
3×16 | 5.0 | 0.7 | 1.8 | 18.2 | 698 |
3×25 | 6.1 | 0.9 | 1.8 | 21.5 | 1040 |
3×35 | 7.2 | 0.9 | 1.8 | 23.9 | 1368 |
3×50 | 8.4 | 1.0 | 1.8 | 27.7 | 1860 |
3×70 | 10.0 | 1.1 | 1.9 | 31.8 | 2590 |
3×95 | 12.0 | 1.1 | 2.0 | 36.3 | 3491 |
3×120 | 13.0 | 1.2 | 2.1 | 39.1 | 4295 |
3×150 | 14.9 | 1.4 | 2.3 | 44.5 | 5361 |
3×185 | 16.5 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 6621 |
3×240 | 18.4 | 1.7 | 2.6 | 53.5 | 8432 |
3×300 | 21.0 | 1.8 | 2.8 | 59.9 | 10524 |
3×400 | 23.4 | 2.0 | 3.1 | 66.6 | 13415 |
規格mm² | 導體直徑mm | 絕緣標稱厚度mm | 護套標稱厚(hòu)度mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km |
4×1.5 | 1.38 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 169 |
4×2.5 | 1.78 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 220 |
4×4 | 2.25 | 0.7 | 1.8 | 13.3 | 292 |
4×6 | 2.76 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 384 |
4×10 | 4.0 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 609 |
4×16 | 5.0 | 0.7 | 1.8 | 19.9 | 877 |
4×25 | 6.1 | 0.9 | 1.8 | 23.6 | 1317 |
4×35 | 7.2 | 0.9 | 1.8 | 26.4 | 1757 |
4×50 | 8.4 | 1.0 | 1.9 | 30.6 | 2373 |
4×70 | 10.0 | 1.1 | 2.0 | 35.2 | 3319 |
4×95 | 12.0 | 1.1 | 2.1 | 40.3 | 4491 |
4×120 | 13.0 | 1.2 | 2.3 | 43.6 | 5557 |
4×150 | 14.9 | 1.4 | 2.4 | 49.4 | 6902 |
4×185 | 16.5 | 1.6 | 繞包機2.6 | 54.7 | 8553 |
4×240 | 18.4 | 1.7 | 2.8 | 59.6 | 10918 |
4×300 | 21.0 | 1.8 | 3.0 | 66.8 | 13636 |
4×400 | 23.4 | 2.0 | 3.3 | 74.2 | 17385 |
