執行標(biāo)準:GB/T 12706、 IEC 60502額定電壓 6/6kV、 6/10kV 交聯聚(jù)乙烯絕緣聚(jù)氯乙烯護套電(diàn)力(lì)電纜∣ GB/T 12706(IEC 60502)
YJV-6/10KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣線芯銅帶繞包,聚氯(lǜ)乙烯護套額定電(diàn)壓(yā)6/10KV高壓電纜 |
ZA-YJV-6/10KV | 銅芯(xīn)交聯絕緣(yuán)線芯銅帶繞包,A類(lèi)阻燃聚氯乙烯護套(tào)額定電壓6/10KV高壓(yā)電纜 |
ZB-YJV-6/10KV | 銅芯交聯絕緣線芯銅帶繞包,B類阻燃聚氯乙烯護套額定電壓6/10KV高壓電纜 |
ZC-YJV-6/10KV | 銅芯交聯(lián)絕緣線芯銅帶繞包,C類阻燃聚氯乙烯(xī)護套額定電壓6/10KV高壓電纜 |
YJV-6/10kV三芯高壓電纜技術參數
規(guī)格mm² | 導體直徑mm | 絕緣標稱厚度mm | 絕緣(yuán)外徑±1.0mm | 護套標稱厚度mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km |
3x25 | 6.0 | 3.4 | 14.6 | 2.繞(rào)包機2 | 41.0 | 1893 |
3x35 | 7.0 | 3.4 | 15.6 | 2.3 | 43.4 | 2272 |
3x50 | 8.2 | 3.4 | 16.8 | 2.4 | 46.2 | 2732 |
3x70 | 10.0 | 3.4 | 18.4 | 2.5 | 49.9 | 3480 |
3x95 | 11.6 | 3.4 | 20.2 | 2.6 | 54.0 | 4394 |
3x120 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 2.7 | 57.2 | 5232 |
3x150 | 14.4 | 3.4 | 23.0 | 2.8 | 60.5 | 6163 |
3x185 | 16.1 | 3.4 | 25.0 | 2.9 | 65.4 | 7430 |
3x240 | 18.4 | 3.4 | 27.2 | 3.1 | 70.6 | 9262 |
3x300 | 20.6 | 3.4 | 29.4 | 3.3 | 75.7 | 11233 |
3x400 | 23.4 | 3.4 | 32.2 | 3.5 | 82.3 | 13952 |
3x500 | 26.6 | 3.4 | 36.3 | 3.7 | 92.4 | 17729 |
3x630 | 30.0 | 3.4 | 39.7 | 3.9 | 100.1 | 22040 |
電纜結構導體第二種銅導體導體屏蔽半導電(diàn)屏蔽(bì)絕緣交聯聚乙烯(XLPE)絕緣屏蔽半導電屏蔽金屬屏蔽層銅帶填充聚丙烯填充繩(pp)包帶無紡布外護套聚氯乙烯(PVC)
技術參數額定電壓 U0/U(Um)6/6(7.2)kV、 6/10(12)kV溫度(dù)等級導體運行溫度: +90℃使用(yòng)環境溫(wēn)度: -20℃~+45℃電纜敷設溫度:不低於(yú) 0℃(環境溫度低於 0℃時,應對電纜進行預熱)最小彎曲半徑單芯電纜: 15D注: D 為電纜實際外徑敷設方式:穿(chuān)管敷設、溝道敷設、隧道敷設、豎井、橋架敷設(shè)等
鎧裝型號推薦:
YJV22-6/10KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣(yuán)線芯銅帶繞包鍍鋅鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套額定電壓6/10KV高壓電纜 |
ZA-YJV22-6/10KV | 銅芯交聯絕緣線芯(xīn)銅帶繞包鍍鋅鋼帶鎧裝A類阻(zǔ)燃聚氯乙烯(xī)護套額(é)定電壓6/10KV高壓(yā)電纜 |
ZB-YJV22-6/10KV | 銅芯交聯絕(jué)緣線芯(xīn)銅帶繞包鍍鋅鋼帶鎧裝B類阻燃聚(jù)氯乙烯護套額定電壓6/10KV高壓電纜 |
ZC-YJV22-6/10KV | 銅芯交聯絕(jué)緣(yuán)線芯銅帶(dài)繞包鍍鋅鋼帶鎧裝C類阻燃聚氯乙烯護套額定電壓6/10KV高(gāo)壓電纜 |
YJV32-6/10KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣(yuán)線芯銅帶繞包鍍鋅(xīn)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套額定電(diàn)壓6/10KV高壓電纜 |
ZA-YJV32-6/10KV | 銅芯交聯(lián)絕緣線芯銅帶繞包鍍鋅鋼絲鎧裝(zhuāng)A類阻燃聚氯乙烯護套額(é)定電壓6/10KV高壓電纜 |
ZB-YJV32-6/10KV | 銅芯交聯絕緣線芯銅帶(dài)繞包鍍鋅鋼絲鎧裝B類阻燃聚氯乙烯護套(tào)額定電(diàn)壓6/10KV高壓(yā)電纜 |
ZC-YJV32-6/10KV | 銅芯交聯絕緣線芯銅帶繞(rào)包鍍鋅鋼(gāng)絲鎧裝C類阻燃(rán)聚氯乙烯護套額定電壓6/10KV高壓電纜 |
