WDZA-YJY低煙無鹵電纜技術參數:
產品名(míng)稱 | WDZA-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6低煙(yān)無鹵電纜 | |
主芯導體 | 導體(tǐ)線芯數量 | 3 芯 |
標稱截麵 | 10mm(7/1.35mm) | |
導體材料 | 銅(Cu50) | |
參考外徑(jìng) | 4.0 | |
零線導體 | 導體線芯數量 | 1 芯 |
標稱截麵 | 6mm(1/2.76mm) | |
導體材料 | 銅(Cu50) | |
參考外徑 | 2.76mm | |
繞包(bāo)機主芯絕緣 | 絕緣材(cái)料 | 無鹵交聯(lián)聚乙烯 |
標準厚度(誤差範圍) | 0.7 | |
顏色 | 紅、黃、綠 | |
參考外(wài)徑 | 5.4 | |
零線絕(jué)緣 | 絕緣材(cái)料 | 無鹵交聯聚乙烯 |
標準厚度(dù)(誤差範圍) | 0.7mm | |
顏色 | 藍或(黃/綠) | |
參(cān)考外徑 | 4.2mm | |
總絞成纜 | 成纜填充 | PP帶 |
繞包層材料 | 無紡布繞包 | |
參考外(wài)徑 | 12.8 | |
護套 | 護套材料 | 低煙無鹵護套 |
標準厚(hòu)度(dù)(誤差範(fàn)圍) | 1.8mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 16.4mm | |
線(xiàn)纜 | 標準(zhǔn)盤(pán)尺(chǐ)寸 | 如:(900*400*500)/1*1000米 |
電纜重量 | 530公斤/千米 | |
中心繞包印(yìn)字 | 廠名+WDZA-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6 | |
技術參(cān)數 | 額定電壓 | 0.6/1KV |
導體電阻 |
| |
絕緣火花實驗 | 6KV | |
產品特點(diǎn): | 因(yīn)含鹵阻燃材料在燃燒時易放(fàng)出有刺激性和腐蝕性的鹵化氫氣體等有(yǒu)害氣體,致人窒息、死(sǐ)亡。 |
