VV係(xì)列電力電纜主要用(yòng)於抵壓安裝係統的(de)電力供應,可安裝於室內或戶(hù)外應用,可敷設於電(diàn)纜管道(dào),也可直埋,可用於變電站,配電站,工(gōng)業區等沒有機械損傷的地方。
1、電纜導體長期允許工作溫度為超過70℃。
2、短路時(z繞包(bāo)機ui長持續時間不(bú)超過5秒)電纜導體的最高溫度不超過165℃。
3、電纜不受敷設落差限製(zhì),電纜敷設(shè)時環境溫度不低於0℃。
4、化學(xué)穩定(dìng)性好,耐酸、堿、鹽、油和有(yǒu)機溶劑,並有(yǒu)耐燃特(tè)點。
5、重量輕彎曲性能好,安裝維(wéi)護簡單方便。
VV係列電力電纜:PVC絕緣(yuán),厚度,標準 IEC 60502-1,BS 6346. PVC絕緣A類,遵(zūn)循IEC 60502-1,或T11類,遵循BS 6346.PVC絕緣可達到SASO 1694級別,連續工作溫度為85°C,也可根據(jù)客戶需求提供.
截(jié)麵積 | 導 體 直 徑 | 絕 緣 厚 度 | 護 套 厚 度 | 線 纜(lǎn) 外 徑 | 線 纜 重 量 | ||
mm² | mm | mm | 絕緣材(cái)料 | mm | 護套材料 | mm | Kg/Km |
VV+1x4電(diàn)力電(diàn)纜 | 2.6 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 7.5 | 95 |
VV+1x6電力電纜(lǎn) | 3.1 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 8 | 120 |
VV+1x10電力(lì)電纜 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 9 | 165 |
VV+1x16電力電纜 | 5 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 10 | 230 |
VV+1x25電力電纜 | 6.3 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 12 | 340 |
VV+1x35電力電纜 | 7.4 | 1.2 | 聚(jù)氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 13 | 450 |
VV+1x50電力電纜 | 8.8 | 1.4 | 聚氯乙烯(xī) | 1.4 | 聚氯乙烯 | 14.5 | 570 |
VV+1x70電力電纜 | 10.6 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 16 | 800 |
VV+1x95電力電纜 | 12.4 | 1.6 | 聚氯乙(yǐ)烯 | 1.5 | 聚(jù)氯乙烯 | 18.5 | 1070 |
VV+1x120電力電纜 | 14 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 1.5 | 聚氯乙烯 | 20 | 1300 |
VV+1x150電力電纜 | 15.5 | 1.8 | 聚(jù)氯乙烯 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 22 | 1600 |
VV+1x185電力電纜 | 17.4 | 2 | 聚氯乙烯 | 1.7 | 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯 | 24 | 1980 |
VV+1x240電力電纜 | 20.3 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 1.7 | 聚氯乙烯 | 27 | 2560 |
VV+1x300電力電(diàn)纜 | 22.7 | 2.4 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 30 | 3180 |
VV+1x400電力電纜 | 25.4 | 2.6 | 聚氯(lǜ)乙烯 | 1.9 | 聚氯乙烯(xī) | 33 | 4060 |
VV+1x500電力電纜 | 28.8 | 2.8 | 聚氯乙烯 | 2 | 聚氯乙烯 | 37 | 5140 |
VV+1x630電力(lì)電(diàn)纜 | 30.4 | 2.8 | 聚氯乙烯 | 2.2 | 聚(jù)氯乙(yǐ)烯 | 42 | 6600 |
截麵積 | 導 體 直 徑 | 絕 緣 厚 度 | 護 套 厚 度 | 線 纜 外 徑 | 線(xiàn) 纜 重 量 | ||
mm² | mm | mm | 絕緣材料 | mm | 護套材料 | mm | Kg/Km |
VV+2x4電(diàn)力電纜 | 2.6 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙(yǐ)烯 | 12 | 205 |
VV+2x6電力電纜 | 3.1 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 13 | 250 |
VV+2x10電力電纜 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 15 | 330 |
VV+2x16電力電纜 | 5 | 1 | 聚氯(lǜ)乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 16 | 400 |
VV+2x25電(diàn)力電纜 | 6.3 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 17.5 | 525 |
VV+2x35電(diàn)力電纜 | 7.4 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 20 | 720 |
VV+2x50電力電纜 | 8.8 | 1.4 | 聚氯乙(yǐ)烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 23.5 | 1030 |
VV+2x70電力電纜 | 10.6 | 1.4 | 聚氯(lǜ)乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 25.5 | 1320 |
VV+2x95電力電纜 | 12.4 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙(yǐ)烯 | 28.5 | 1670 |
VV+2x120電力電纜 | 14 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 32 | 2290 |
VV+2x150電力電(diàn)纜 | 15.5 | 1.8 | 聚(jù)氯乙烯 | 1.9 | 聚氯乙烯 | 37 | 3060 |
VV+2x185電力電纜 | 17.4 | 2 | 聚氯乙烯 | 2 | 聚氯(lǜ)乙烯(xī) | 40 | 3700 |
VV+2x240電力電纜 | 20.3 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 44 | 4500 |
VV+2x300電力(lì)電纜 | 22.7 | 2.4 | 聚氯乙(yǐ)烯 | 2.3 | 聚氯乙烯 | 48 | 5570 |
VV+2x400電力電纜 | 25.4 | 2.6 | 聚氯乙(yǐ)烯 | 2.5 | 聚氯乙烯 | 55 | 7180 |
截麵(miàn)積 | 導 體 直 徑 | 絕 緣 厚 度 | 護 套 厚 度 | 線 纜 外 徑 | 線 纜 重 量 | ||
mm² | mm | mm | 絕緣(yuán)材料 | mm | 護套材料 | mm | Kg/Km |
VV+3x4電(diàn)力電纜 | 2.6 | 1 | 聚(jù)氯乙(yǐ)烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 15.5 | 230 |
VV+3x6電力電纜(lǎn) | 3.1 | 1 | 聚氯乙(yǐ)烯 | 1.8 | 聚氯(lǜ)乙烯 | 17 | 280 |
VV+3x10電(diàn)力電纜 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 18.5 | 380 |
VV+3x16電力電纜 | 5 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 21 | 470 |
VV+3x25電力電纜 | 6.3 | 1.2 | 聚氯乙烯(xī) | 1.8 | 聚氯乙烯 | 24.5 | 630 |
VV+3x35電力電(diàn)纜 | 7.4 | 1.2 | 聚氯(lǜ)乙烯 | 1.8 | 聚氯乙(yǐ)烯 | 27 | 880 |
VV+3x50電(diàn)力電纜 | 8.8 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯(xī) | 30 | 1280 |
VV+3x70電力(lì)電纜 | 10.6 | 1.4 | 聚(jù)氯乙烯 | 1.9 | 聚氯乙烯 | 35 | 1660 |
VV+3x95電力(lì)電纜 | 12.4 | 1.6 | 聚(jù)氯乙烯 | 2 | 聚氯乙烯 | 40 | 2110 |
VV+3x120電力(lì)電纜 | 14 | 1.6 | 聚氯(lǜ)乙烯 | 2.1 | 聚氯乙烯 | 43 | 2980 |
VV+3x150電力電纜 | 15.5 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 2.3 | 聚氯乙烯 | 48 | 3930 |
VV+3x185電力電(diàn)纜 | 17.4 | 2 | 聚氯乙(yǐ)烯 | 2.4 | 聚氯乙烯 | 52 | 4780 |
VV+3x240電力電纜 | 20.3 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 2.6 | 聚氯乙烯 | 59 | 5880 |
VV+3x300電力電纜 | 22.7 | 2.4 | 聚氯乙烯 | 2.7 | 聚氯乙烯 | 65 | 7230 |
VV+3x400電(diàn)力電纜(lǎn) | 25.4 | 2.6 | 聚(jù)氯乙烯 | 3.0 | 聚氯乙烯 | 72 | 9390
|
公司: :


