阻燃耐火變頻電纜,不一樣的用途,不一(yī)樣的設計,不一(yī)樣的(de)結(jié)構,不一樣的效(xiào)果,不一樣(yàng)的服務-全國(guó)各省市電線儀表(biǎo)電纜廠
●產品特點
1、較低的有(yǒu)效電容2、具有良好的耐火燃燒性能,可用(yòng)於危險區(qū)域3、低傳輸阻抗。
該產品含有屏蔽層,具有較強的抗電(diàn)磁幹擾、抗雷擊及均勻電場,改善供(gòng)電品質特性。
傳輸阻抗RX是對屏蔽阻抗感應和電容束合的(de)有效度量,低傳輸阻抗可提供良好的電磁相容性。
●應用範圍:
1、額定電壓U0/U:0.6/1KV。
2、電纜(lǎn)導體長期允許(xǔ)最(zuì)高溫度為:+90度,短路時(shí)最高溫度+250度(dù)。
3、安裝敷設環境溫度:≥ 0度,固定敷設時環境溫度不(bú)低於-10度。
4、電纜允許最小彎曲半徑:≥15D(D-電纜外徑)。
●產品性能1、設計采用符合(hé)GB/T3956-1997規定(dìng)的第5類軟絞合銅導體。
2、交聯聚乙烯絕緣、耐溫耐候性好。
3、低傳(chuán)輸阻抗,電磁兼容性好。
4、低工作電容。
5、良好的抗幹擾和低輻射性能。
6、對稱的三芯電纜結構設計,具有比四芯電纜更好的傳輸性能。
7、具有較(jiào)強的耐電壓衝擊性,能經受(shòu)高速、頻繁(fán)變頻時的脈衝電(diàn)壓。
8、具有良好(hǎo)的屏蔽性能,可降低變頻器輸出中存在的高次揩(kāi)波(bō)的不良影響。
9、低煙無鹵阻燃電纜能經受GB12666.5規定的成束燃燒試驗且燃燒時的煙濃度符合GB12666.7(IEC1034)的 規定,燃燒析出氣體水溶液的PH值(zhí)≥4.3,導電率≤10μs/mm並符合IEC754-2的要求。
10、彎曲壽命比普通安裝線要長,但不作為拖鏈電纜使用。
本產品適用於儀器儀表(biǎo)、電子設及自動裝置連接線,具有抗幹擾強,信號傳輸穩定等特點。
型號說明:
WDZ-BPYJEP變頻電纜 | 交(jiāo)聯聚乙烯絕緣聚(jù)烯烴(tīng)護套銅絲編織(zhī)屏蔽低煙無鹵阻燃(rán)變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP1變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套鍍錫(xī)銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃變(biàn)頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP2變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣(yuán)聚烯烴護套銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP3變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋁箔屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP1-2變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕(jué)緣聚烯烴護套銅絲纏繞包(bāo)銅帶雙(shuāng)重屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP變頻電(diàn)纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套(tào)銅(tóng)絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃耐(nài)火變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP1變頻電纜(lǎn) | 交聯聚乙烯絕(jué)緣(yuán)聚(jù)烯烴護套鍍錫銅絲編織屏(píng)蔽低煙無鹵阻燃耐火(huǒ)變(biàn)頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP2變頻電纜 | 交(jiāo)聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜(lǎn) |
WDZN-BPYJEP3變頻電纜 | 交聯聚乙(yǐ)烯絕緣聚烯烴(tīng)護(hù)套鋁箔屏蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP1-2變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套(tào)銅絲纏繞包銅(tóng)帶雙重屏蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電(diàn)纜 |
規格(gé)參數:
WDZ-BPYJEP3*2.5+1*1.5 | BPYJEP3*2.5+1*1.5 | WDZN-BPYJEP3*2.5+1*1.5 |
WDZ-BPYJEP3*4+1*2.5 | BPYJEP3*4+1*2.5 | WDZN-BPYJEP3*4+1*2.5 |
WDZ-BPYJEP3*6+1*4 | BPYJEP3*6+1*4 | WDZN-BPYJEP3*6+1*4 |
WDZ-BPYJEP3*10+1*6 | BPYJEP3*10+1*6 | WDZN-BPYJEP3*10+1*6 |
WDZ-BPYJEP3*16+1*10 | BPYJEP3*16+1*10 | WDZN-BPYJEP3*16+1*10 |
WDZ-BPYJEP3*25+1*16 | BPYJEP3*25+1*16 | WDZN-BPYJEP3*25+1*16 |
WDZ-BPYJEP3*35+1*16 | BPYJEP3*35+1*16 | WDZN-BPYJEP3*35+1*16 |
WDZ-BPYJEP3*50+1*25 | BPYJEP3*50+1*25 | WDZN-BPYJEP3*50+1*25 |
WDZ-BPYJEP3*70+1*35 | BPYJEP3*70+1*35 | WDZN-BPYJEP3*70+1*35 |
WDZ-BPYJEP3*95+1*50 | BPYJEP3*95+1*50 | WDZN-BPYJEP3*95+1*50 |
WDZ-BPYJEP3*120+1*70 | BPYJEP3*120+1*70 | WDZN-BPYJEP3*120+1*70 |
WDZ-BPYJEP3*150+1*70 | BPYJEP3*150+1*70 | WDZN-BPYJEP3*150+1*70 |
WDZ-BPYJEP3*185+1*95 | BPYJEP3*185+1*95 | WDZN-BPYJEP3*185+1*95 |
WDZ-BPYJEP3*240+1*120 | BPYJEP3*240+1*120 | WDZN-BPYJEP3*240+1*120 |
WDZ-BPYJEP3*300+1*150 | BPYJEP3*300+1*150 | WDZN-BPYJEP3*300+1*150 |
WDZ-BPYJEP3*400+1*150 | BPYJEP3*400+1*150 | WDZ繞包機N-BPYJEP3*400+1*150 |
