阻(zǔ)燃耐火變頻電纜,不一(yī)樣的用途,不一樣的設計(jì),不一樣的結構,不一樣的效果,不(bú)一樣的(de)服務-全國各(gè)省市電(diàn)線儀(yí)表電纜廠
●產品特點(diǎn)
1、較(jiào)低的有效電容2、具有良好的耐火燃燒(shāo)性能,可用於危險區域3、低傳輸(shū)阻抗(kàng)。
該(gāi)產品含有(yǒu)屏蔽層,具有較強的抗電磁幹擾、抗雷擊及均勻電場,改善供電(diàn)品質特(tè)性(xìng)。
傳(chuán)輸阻抗RX是對屏蔽阻抗感應和電容(róng)束合的有效度量,低傳(chuán)輸阻抗可提供良(liáng)好的電磁相容性。
●應用範圍:
1、額定(dìng)電壓U0/U:0.6/1KV。
2、電纜導體(tǐ)長期允許最高溫度為:+90度,短路時最高溫度+250度。
3、安裝敷設環境溫度:≥ 0度,固定敷設時(shí)環境溫度不低於-10度。
4、電纜允許最小彎曲半徑:≥15D(D-電纜外(wài)徑)。
●產(chǎn)品性能1、設計采用符合GB/T3956-1997規定的第5類軟絞合銅導體。
2、交聯聚乙烯(xī)絕緣、耐(nài)溫耐(nài)候性好。
3、低傳輸阻抗(kàng),電磁兼容性好。
4、低(dī)工(gōng)作電容。
5、良好的抗幹擾和低(dī)輻射性能。
6、對稱的三芯電纜結構設(shè)計,具有(yǒu)比四芯電纜更好的傳(chuán)輸性能(néng)。
7、具有較強的耐電壓衝擊性,能經受高速、頻繁變頻時的脈衝電壓。
8、具有良好的屏蔽性能,可降(jiàng)低變頻器輸出中存在的高次揩波的不良影響。
9、低煙無(wú)鹵阻燃電纜能經受GB12666.5規定的成束燃燒試驗且(qiě)燃燒時的煙濃度符合GB12666.7(IEC1034)的 規定,燃(rán)燒析出氣(qì)體(tǐ)水溶液(yè)的PH值≥4.3,導電率≤10μs/mm並符合(hé)IEC754-2的要求。
10、彎曲壽命比普通安裝線要長,但不作為拖鏈電纜使用。
本產品適用於儀器儀表、電子(zǐ)設及(jí)自動裝(zhuāng)置連接線,具有抗幹擾強,信號傳輸穩定等(děng)特點。
型號說明(míng):
WDZ-BPYJEP變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚(jù)烯烴護套銅絲(sī)編織屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP1變頻電纜 | 交聯聚乙(yǐ)烯絕緣聚烯烴護套鍍錫銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP2變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
WDZ-BPYJEP3變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋁箔屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器(qì)電纜 |
WDZ-BPYJEP1-2變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲纏繞包銅(tóng)帶雙重(chóng)屏蔽低煙無鹵阻燃(rán)變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP變頻電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲編(biān)織屏蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP1變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙(yǐ)烯絕緣聚烯烴護套鍍錫銅絲編織屏(píng)蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP2變頻電纜(lǎn) | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器(qì)電纜 |
WDZN-BPYJEP3變頻電纜 | 交聯聚乙烯(xī)絕緣聚(jù)烯(xī)烴護套鋁箔屏(píng)蔽低煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜 |
WDZN-BPYJEP1-2變頻電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅絲(sī)纏繞包銅帶雙重屏蔽低(dī)煙無鹵阻燃耐火變頻器電纜 |
規格參數:
WDZ-BPYJEP3*2.5+1*1.5 | BPYJEP3*2.5+1*1.5 | WDZN-BPYJEP3*2.5+1*1.5 |
WDZ-BPYJEP3*4+1*2.5 | BPYJEP3*4+1*2.5 | WDZN-BPYJEP3*4+1*2.5 |
WDZ-BPYJEP3*6+1*4 | BPYJEP3*6+1*4 | WDZN-BPYJEP3*6+1*4 |
WDZ-BPYJEP3*10+1*6 | BPYJEP3*10+1*6 | WDZN-BPYJEP3*10+1*6 |
WDZ-BPYJEP3*16+1*10 | BPYJEP3*16+1*10 | WDZN-BPYJEP3*16+1*10 |
WDZ-BPYJEP3*25+1*16 | BPYJEP3*25+1*16 | WDZN-BPYJEP3*25+1*16 |
WDZ-BPYJEP3*35+1*16 | BPYJEP3*35+1*16 | WDZN-BPYJEP3*35+1*16 |
WDZ-BPYJEP3*50+1*25 | BPYJEP3*50+1*25 | WDZN-BPYJEP3*50+1*25 |
WDZ-BPYJEP3*70+1*35 | BPYJEP3*70+1*35 | WDZN-BPYJEP3*70+1*35 |
WDZ-BPYJEP3*95+1*50 | BPYJEP3*95+1*50 | WDZN-BPYJEP3*95+1*50 |
WDZ-BPYJEP3*120+1*70 | BPYJEP3*120+1*70 | WDZN-BPYJEP3*120+1*70 |
WDZ-BPYJEP3*150+1*70 | BPYJEP3*150+1*70 | WDZN-BPYJEP3*150+1*70 |
WDZ-BPYJEP3*185+1*95 | BPYJEP3*185+1*95 | WDZN-BPYJEP3*185+1*95 |
WDZ-BPYJEP3*240+1*120 | BPYJEP3*240+1*120 | WDZN-BPYJEP3*240+1*120 |
WDZ-BPYJEP3*300+1*150 | BPYJEP3*300+1*150 | WDZN-BPYJEP3*300+1*150 |
WDZ-BPYJEP3*400+1*150 | BPYJEP3*400+1*150 | WDZ繞包機N-BPYJEP3*400+1*150 |


